30度45度60度可換式雕刻刀 99619-X060
捨棄式刀桿
- 共用X060所有刀片
- 可裝置6刃去毛邊刀片
Order No. | Part No. | Shank | Ød | L | 螺絲 | 板手 |
---|---|---|---|---|---|---|
99619-X060-06 | BC06-CT-X060-06 | Steel | 6 | 40 | NS-22044 0.9Nm | NK-T7 |
99619-X060-06L | BC06-CT-X060-06L | Carbide | 6 | 60 | ||
99619-X060-06LS | BC06-CT-X060-06LS | Steel | 6 |
XC60A**R***
捨棄式刀片
- NC2032 :• 應用於<HRC40之鋼材,合金鋼,鑄鐵
- NC2035 :• ALDURA鍍層 •應用於硬化鋼可達HRC56
- XP9001 :• 鏡面刀片,應用於非鐵金屬,鋁合金,銅合金, 塑膠,壓克力
角度 | Part No. | 鍍層 | 材 質 | 尺寸 | R max. Depth | Wmax. | Tmax | ||||
L | S | Re | |||||||||
30° | X060A30R020 | NC2032 | TiN | K20F | 6 | 2.05 | 0.2 | 0.15 | 0.84 | 2.0 | |
NC2035 | ALDURA | ||||||||||
XP9001 | Polished | ||||||||||
45° | X060A45R020 | NC2032 | TiN | K20F | 6 | 2.05 | 0.2 | 0.12 | 1.1 | 1.0 | |
NC2035 | ALDURA | ||||||||||
XP9001 | Polished | ||||||||||
60° | X060A60R020 | NC2032 | TiN | K20F | 6 | 2.05 | 0.2 | 0.10 | 1.39 | 1.0 | |
NC2035 | ALDURA | ||||||||||
XP9001 | Polished |
X060A**W***R
捨棄式刀片
- NC2032 :• 應用於<HRC40之鋼材,合金鋼,鑄鐵
- NC2035 :• ALDURA鍍層 •應用於硬化鋼可達HRC56
- XP9001 :• 鏡面刀片,應用於非鐵金屬,鋁合金,銅合金, 塑膠,壓克力
角度 | Part No. | 鍍層 | 材 質 | 尺寸 | R max. Depth | Wmax. | Tmax | ||||
L | S | Re | |||||||||
30° | X060A30W020R | NC2032 | TiN | K20F | 6 | 2.05 | 0.04 | 0.20 | 0.74 | 1.0 | |
NC2035 | ALDURA | ||||||||||
XP9001 | Polished | ||||||||||
45° | X060A45W020R | NC2032 | TiN | K20F | 6 | 2.05 | 0.04 | 0.20 | 1.03 | 1.0 | |
NC2035 | ALDURA | ||||||||||
XP9001 | Polished | ||||||||||
60° | X060A60W020R | NC2032 | TiN | K20F | 6 | 2.05 | 0.04 | 0.20 | 1.36 | 1.0 | |
NC2035 | ALDURA | ||||||||||
XP9001 | Polished |
X060A**T6
捨棄式刀片
- 去除孔毛邊
- 最小倒角直徑ø0.5mm
- TIALN鍍層,刀具壽命佳
- NC2032 :• 適用鋼鐵<HRC40,鑄鐵,鋁合金,非鐵金屬
Part No. | 角度 | 鍍層 | 材 質 | 尺寸 | Tmax | AP (每刀切深) | ||||
L | S | Re | min. | max. | ||||||
X060A30W020R | 60° | TiAlN | K20F | 6 | 2.0 | - | 1.8 | 0.05 | 0.5 | |
X060A90T6-NC2032 | 90° |