性能
測試結果
- 倒角刀具搭配大型刀片 (Sxxx1204) 與 Nine9 N9GX04 刀片。
| 刀具 |
|
|
|---|---|---|
| 切削資料 | Nine 9 密齒倒角刀 | 大型刀片 |
| 倒角 | 1 mm | 1 mm |
| 進給速率mm/rev. | 0.1 | 0.1 |
| 刀具直徑mm | 11 | 32 |
| 切削刃 | 4 | 2 |
| 切削速度 Vc m/min. | 300 | 200 |
| 主軸轉速r.p.m. | 8645 | 1990 |
| 進給速率mm/min | 3474 | 398 |



