重要資訊
●前端開始3mm,降低進給50%,使用定心鑽,可以不用降減速度
●加工速度以外刃計算
●調整進給速率±25%,讓切屑更順暢
●主軸切削力從新刀片開始計算到增加15%,必須更換新刀片
●一定要使用中心出水,最低切削液壓力10 bar(大約150pai.)
●臥式加工機鑽孔,可增加20%進給
●CNC車床鑽頭同心度要求偏擺±0.05mm以下,一定要鑽中心定位孔
MaterialGroup | T=Length/Dia. | Vc(m/min.) | f (mm/rev.) | Grade of insert | ||||
N9GX04T002 | N9GX05T103 | N9GX060204 | N9GX090308 | Center | Periphery | |||
Dia.19 | Dia.20-21 | Dia.22-34 | Dia.35-40 | |||||
低碳鋼 C<0.3% Ex.:S25C, SS41 | T<7D | 80~150 | 0.03~0.07 | 0.04~0.08 | 0.06~0.10 | 0.08~0.12 | NC2032 | NC2032 |
T<7D | 60~120 | 0.03~0.07 | 0.04~0.08 | 0.06~0.10 | 0.08~0.12 | |||
T<7D | 80~130 | - | - | 0.06~0.10 | 0.08~0.12 | NC40 | NC40 | |
T<7D | 60~100 | - | - | 0.06~0.10 | 0.08~0.12 | |||
中碳鋼 C>0.3% Ex.:S50C, P5 | T<7D | 80~150 | 0.04~0.08 | 0.04~0.10 | 0.06~0.12 | 0.08~0.15 | NC40 | NC2032 |
T<7D | 60~120 | 0.04~0.08 | 0.04~0.10 | 0.06~0.12 | 0.08~0.15 | |||
低合金鋼 C<0.3% Ex.:SCM415 | T<7D | 60~150 | 0.04~0.08 | 0.04~0.10 | 0.06~0.10 | 0.08~0.12 | NC2032 | NC2032 |
T<7D | 40~120 | 0.04~0.08 | 0.04~0.10 | 0.06~0.10 | 0.08~0.12 | |||
低合金鋼 C>0.3% Ex.:SCM440 | T<7D | 60~150 | 0.04~0.08 | 0.04~0.10 | 0.06~0.12 | 0.08~0.15 | NC40 | NC2032 |
T<7D | 40~120 | 0.04~0.08 | 0.04~0.10 | 0.06~0.12 | 0.08~0.15 | |||
高合金鋼 Ex.:SKD11 | T<7D | 60~120 | 0.03~0.07 | 0.04~0.08 | 0.06~0.10 | 0.08~0.12 | NC40 | NC2032 |
T<7D | 40~100 | 0.03~0.07 | 0.04~0.08 | 0.06~0.10 | 0.08~0.12 | |||
鑄鋼 | T<7D | 60~120 | 0.03~0.07 | 0.04~0.08 | 0.06~0.10 | 0.08~0.12 | NC40 | NC2032 |
T<7D | 40~100 | 0.03~0.07 | 0.04~0.08 | 0.06~0.10 | 0.08~0.12 | |||
不鏽鋼 Ex.:SUS304 | T<7D | 60~120 | 0.03~0.06 | 0.04~0.07 | 0.05~0.08 | 0.06~0.10 | NC2032 | NC2032 |
T<7D | 40~100 | 0.03~0.06 | 0.04~0.07 | 0.05~0.08 | 0.06~0.10 | |||
T<7D | 60~120 | - | - | 0.05~0.08 | 0.06~0.10 | NC40 | NC40 | |
T<7D | 40~100 | - | - | 0.05~0.08 | 0.06~0.10 | |||
鑄鐵 Ex.:FC25 | T<7D | 60~120 | 0.04~0.08 | 0.04~0.10 | 0.06~0.10 | 0.08~0.12 | NC40 | NC2032 |
T<7D | 40~100 | 0.04~0.08 | 0.04~0.10 | 0.06~0.10 | 0.08~0.12 | |||
鋁,非金屬材質 Ex.:A6061 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
熱處理鋼
T<7D |
50~80 |
0.03~0.06 |
0.04~0.07 |
0.05~0.08 |
0.06~0.10 |
NC40 |
NC2032 |
|
T<7D | 40~60 | 0.03~0.06 | 0.04~0.07 | 0.05~0.08 | 0.06~0.10 |