使用說明
- 中心尺寸”d”取得鑽孔深度”t”。
- 點角 “α” 依使用支刀柄而不同。
- 從”d”畫出水平線找出點角”α”。
- 從交叉點畫出垂直線於底部找出中心孔”t”。”t”為NC程式的加工深度。
- 中心孔的剖視圖會依刀片形狀而定,NC40及其他材質刀片有不同的剖試圖。
- 尖點刀片不適用於倒角 1mm(0.04″) 最小間隙使用於平滑面。
計算機台轉速及進給率
- 使用”d”值與切削速Vc於資料表中計算機台轉速”S”(RPM)。
- “F”進給率計算 F= fx S = RPM X IPR
公 制 | 英 吋 | ||
---|---|---|---|
d = 直徑 -mm | d = 直徑-inch | ||
S = 刀具轉速 -r.p.m. | S = 刀具轉速-r.p.m. | ||
Vc = 切削速度 -m/min. | SFM = Surface Speed-ft./min. Vc (m/min.) x 3.28 | ||
f = mm/rev. | f = IPR = inch/rev. | ||
F = mm/min. | F = inch/min. |
N9MT-CT >> 多功能刀片
- 選擇中心孔深度決定中心孔尺寸可根據P.1-23 尺寸/深度表
- 機台轉速計算可取決於中心孔,倒角與車槽最大值。
中心孔 | 工件材質 | Vc (m/min) | f (mm/rev.) | 刀片鍍層 |
---|---|---|---|---|
碳鋼 | 150~250 | 0.05~0.10 | NC40, NC2071 | |
合金鋼 | 100~200 | 0.04~0.08 | NC40, NC2071 | |
不鏽鋼 | 65~125 | 0.03~0.06 | NC10, NC60, NC40, NC2071 | |
鑄鐵 | 80-150 | 0.05~0.10 | NC40, NC10, NC2071 | |
非鐵金屬材質 | 150~300 | 0.05~0.10 | NC10, NC9076, NC2071 | |
鈦,鈦合金 | 40~80 | 0.03~0.08 | NC9076 | |
熱處理鋼40°~56° | 30~60 | 0.03~0.08 | NC60 |
倒角 | 工件材質 | Vc (m/min) | f (mm/rev.) | 刀片鍍層 |
---|---|---|---|---|
碳鋼 | 150~320 | 0.15~0.24 | NC40, NC2071 | |
合金鋼 | 100~250 | 0.12~0.20 | NC40, NC2071 | |
不鏽鋼 | 65~125 | 0.1~0.20 | NC10, NC60, NC40, NC2071 | |
鑄鐵 | 150-250 | 0.15~0.25 | NC40, NC10, NC2071 | |
非鐵金屬材質 | 150~320 | 0.15~0.25 | NC10, NC9076, NC2071 | |
鈦,鈦合金 | 40~80 | 0.03~0.08 | NC9076 | |
熱處理鋼40°~56° | 30~60 | 0.03~0.08 | NC60 |
車槽 | 工件材質 | Vc (m/min) | f (mm/rev.) | 刀片鍍層 |
---|---|---|---|---|
碳鋼 | 150~250 | 0.05~0.10 | NC40, NC2071 | |
合金鋼 | 100~200 | 0.04~0.08 | NC40, NC2071 | |
不鏽鋼 | 65~125 | 0.03~0.06 | NC10, NC60, NC40, NC2071 | |
鑄鐵 | 80-150 | 0.05~0.08 | NC40, NC10, NC2071 | |
非鐵金屬材質 | 150~300 | 0.05~0.08 | NC10, NC9076, NC2071 | |
鈦,鈦合金 | 40~80 | 0.03~0.08 | NC9076 | |
熱處理鋼40°~56° | 30~60 | 0.03~0.08 | NC60 |
W 中心孔 >> 145°+90° W 中心孔
中心孔 | 公 式 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lreq. = Dreq. x 0.5 - P | P = 刀片尖點交叉處 | |||||||||||
0.5 = 參數計算之固定值 | ||||||||||||
Lreq. = 鑽孔深度 | ||||||||||||
Dreq. = 需求尺寸 | ||||||||||||
M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | 1/4-20UNC | 5/16-18UNC | 3/8-16UNC | ||
P = | 1.17 | 1.48 | 1.76 | 2.39 | 2.97 | 3.59 | 4.19 | 4.88 | 1.80 | 2.30 | 2.78 |
中心孔 | 工件材質 | Vc (m/min) | f (mm/rev.) |
---|---|---|---|
碳鋼 | 150~300 | 0.05 ~ 0.15 | |
合金鋼 | 120 ~ 250 | 0.05 ~ 0.10 | |
不鏽鋼 | 80 ~ 150 | 0.04 ~ 0.08 | |
鑄鐵 | 100 ~ 200 | 0.05 ~ 0.10 |
N9MT-RC 刀片 >> 圓弧倒角
- 主軸轉速與進給:
工具加工速度與進給速度,請依下列公式計算轉速及進給速率
圓弧倒角 | 轉速計算 | |
---|---|---|
d = 刀具尺寸預估值 | ||
X = 刀具偏心值(參考P.16~18 RC刀片) | ||
Vc = 切削速度 -m/min. | ||
S = 刀具轉速 -r.p.m. | ||
F = mm/min. | ||
f = mm/rev. | ||
刀具於機台上的偏擺長度計算 | ||
X = 刀具偏心值(參考P.16~18 RC刀片) | ||
Y = 中心半徑距離(參考P.16~18 RC刀片) | ||
TL' = 刀具長度 | ||
TL = 刀具偏擺長度 | ||
H = 刀具偏擺半徑 |
RC Insert | 工件材質 | Vc (m/min) | f (mm/rev.) | 刀片鍍層 |
---|---|---|---|---|
碳鋼 | 150~320 | 0.05~0.10 | NC40, NC2071 | |
合金鋼 | 100~250 | 0.05~0.10 | NC40, NC2071 | |
高合金鋼 | 80~150 | 0.04~0.08 | NC40, NC2071 | |
不鏽鋼 | 65~125 | 0.05~0.10 | NC9036 | |
鑄鐵 | 150~250 | 0.05~0.10 | NC40, NC2071 | |
鋁,含矽 <12% | 150~320 | 0.05~0.10 | NC9036 | |
含矽 >12% | 100~300 | 0.05~0.10 | NC9036 | |
銅 | 200~250 | 0.05~0.10 | NC9036 | |
黃銅 & 青銅 | 150~250 | 0.05~0.10 | NC9036 | |
鈦,鈦合金 | 40-80 | 0.03~0.08 | NC9036 |
N9MT-R 刀片 >> 圓弧倒角 (四個切削刃口)
R Insert | 工件材質 | Vc (m/min) | f (mm/rev.) | 刀片鍍層 |
---|---|---|---|---|
碳鋼 | 150~320 | 0.05~0.10 | NC2071 | |
合金鋼 | 100~250 | 0.04~0.08 | NC2071 | |
高合金鋼 | 60~80 | 0.03~0.06 | NC2071 | |
鑄鐵 | 150~250 | 0.05~0.10 | NC2071 |
LA 刀片 >> 45° 倒角
45˚ 倒角 | 公 式 | |
---|---|---|
α = 點角 90° | ||
d = 有效直徑 | ||
Vc = 切削速度 m/min. 或 ft./min. | ||
S = 刀具轉速 | ||
f = 進給速度 |
45˚ 倒角 | 工件材質 | Vc (m/min) | f (mm/rev.) | 刀片鍍層 |
---|---|---|---|---|
碳鋼 | 150-320 | 0.05~0.10 | NC40 | |
合金鋼 | 100-250 | 0.04~0.08 | NC40 | |
高合金鋼 | 60-80 | 0.03~0.06 | NC40 | |
不鏽鋼 | 65-125 | 0.03~0.06 | NC10 | |
鑄鐵 | 150-250 | 0.05~0.10 | NC10, NC40 | |
鋁,含矽 <12% | 150-320 | 0.05~0.10 | NC10 | |
含矽 >12% | 100-300 | 0.05~0.10 | NC10 | |
銅 | 200-250 | 0.05~0.10 | NC10 | |
黃銅 & 青銅 | 150-250 | 0.05~0.10 | NC10 | |
熱處理鋼40°~56° | 60-80 | 0.05~0.10 | NC60 |