可转位刀杆
- 共用X060刀桿
Order No. | Part No. | Shank | Ød | L | 螺絲 | 板手 |
---|---|---|---|---|---|---|
99619-X060-06 | BC06-CT-X060-06 | Steel | 6 | 40 | NS-22044 0.9Nm | NK-T7 |
99619-X060-06L | BC06-CT-X060-06L | Carbide | 6 | 60 | ||
99619-X060-06LS | BC06-CT-X060-06LS | Steel | 6 | 60 |
切削资料
工件材質 | S (r.p.m.) | Feed Rate (mm / tooth) | 刀片材質 |
---|---|---|---|
低碳鋼 C<0.3% | 8000~40000 | 0.005-0.05 | NC2032 |
合金鋼 | 6000~35000 | 0.005-0.04 | |
不鏽鋼 | 6000~25000 | 0.005-0.03 | |
鑄鐵 | 6000~35000 | 0.005-0.03 | |
鋁,非鐵金屬材質 | 8000~40000 | 0.005-0.05 |
X060A**T6
- 高速度,高进给除毛刺,让去除毛刺后的零件外观均匀
- 刀片拥有六个切削刃,有六倍的进给速度,侧面去毛刺加工,沉头去毛刺加工
可转位刀片
- 去除孔毛刺
- 最小倒角直径ø0.5mm
- TIALN镀层,刀具寿命佳
- NC2032 :• 适用钢铁<HRC40,铸铁,铝合金,非铁金属
Part No. | 角度 | 鍍層 | 材 質 | 尺寸 | Tmax. | AP (每刀切深) | ||||
L | S | Re | min. | max. | ||||||
X060A60T6-NC2032 | 60° | TiAlN | K20F | 6 | 2.0 | - | 1.8 | 0.05 | 0.5 | |
X060A90T6-NC2032 | 90° |
X060A**W***R
可转位刀片
- NC2032 :• 应用于<HRC40之钢材,合金钢,铸铁
- NC2035 :• ALDURA镀层 •应用于硬化钢可达HRC56
- XP9001 :• 镜面刀片,应用于非铁金属,铝合金,铜合金, 塑胶,压克力
角度 | Part No. | 鍍層 | 材 質 | 尺寸 | Wmin. | Wmax. | Tmax. | ||||
L | S | Re | |||||||||
30° | X060A30W020R | NC2032 | TiAlN | K20F | 6 | 2.05 | 0.04 | 0.20 | 0.74 | 1.0 | |
NC2035 | ALDURA | ||||||||||
XP9001 | Polished | ||||||||||
45° | X060A45W020R | NC2032 | TiAlN | K20F | 6 | 2.05 | 0.04 | 0.20 | 1.03 | 1.0 | |
NC2035 | ALDURA | ||||||||||
XP9001 | Polished | ||||||||||
60° | X060A60W020R | NC2032 | TiAlN | K20F | 6 | 2.05 | 0.04 | 0.20 | 1.36 | 1.0 | |
NC2035 | ALDURA | ||||||||||
XP9001 | Polished |
XC60A**R***
可转位刀片
- NC2032 :• 应用于<HRC40之钢材,合金钢,铸铁
- NC2035 :• ALDURA镀层 •应用于硬化钢可达HRC56
- XP9001 :• 镜面刀片,应用于非铁金属,铝合金,铜合金, 塑胶,压克力
角度 | Part No. | 鍍層 | 材 質 | 尺寸 | R max.Depth | Wmax. | Tmax. | ||||
L | S | Re | |||||||||
30° | X060A30R020 | NC2032 | TiAlN | K20F | 6 | 2.05 | 0.2 | 0.15 | 0.84 | 1.0 | |
NC2035 | ALDURA | ||||||||||
XP9001 | Polished | ||||||||||
45° | X060A45R020 | NC2032 | TiAlN | K20F | 6 | 2.05 | 0.2 | 0.12 | 1.1 | 1.0 | |
NC2035 | ALDURA | ||||||||||
XP9001 | Polished | ||||||||||
60° | X060A60R020 | NC2032 | TiAlN | K20F | 6 | 2.05 | 0.2 | 0.10 | 1.39 | 1.0 | |
NC2035 | ALDURA | ||||||||||
XP9001 | Polished |