99522 可转位密齿侧铣刀
- 强力!长刃铣刀 BT40专用
Order No. | Part No. | ØD | Ød | T | No. ofteeth | Insert type |
---|---|---|---|---|---|---|
99522-20 | SB20-EM20x3T | 20 | 20 | 18 | 3 | 刀片:A9MT1035 螺絲:NS-25060 板手 :NK-T7 |
99522-25 | SB25-EM25x6T | 25 | 25 | 25 | 6 |
切削资料-A型铣刀片 (Ø10~Ø16mm)
工件材質 | 材質 | Insertsize | Vc(m/min) | fz(mm/tooth) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
碳鋼 | NC2033 | 06 | 80~150 | 0.03~0.07 | 1.5 | 4 | 1.5 |
NC5072 | |||||||
低合金鋼 C ≤ 0.3% | NC2033 | 06 | 80~150 | 0.03~0.07 | 1.5 | 4 | 1 |
NC5072 | |||||||
高合金鋼C > 0.3% | NC2033 | 06 | 60~120 | 0.03~0.07 | 1.0 | 2.5 | 1 |
NC5072 | |||||||
不鏽鋼 | NC2033 | 06 | 60~120 | 0.01~0.05 | 0.5 | 2 | 1 |
NC5072 | |||||||
鑄鐵 | NC2033 | 06 | 60~120 | 0.03~0.07 | 1.0 | 2.5 | 1 |
NC5072 | |||||||
可鍛鑄鐵 | NC2033 | 06 | 100~150 | 0.03~0.07 | 1.5 | 4 | 1.5 |
NC5072 | |||||||
灰鑄鐵 | NC2033 | 06 | 100~150 | 0.03~0.07 | 1.5 | 4 | 1.5 |
NC5072 | |||||||
鋁,鋁合金 | NC9031 | 06 | 200~500 | 0.03~0.07 | 2 | 4 | 2 |
切削资料-A型铣刀片 (Ø16~Ø25mm)
工件材質 | 材質 | Insertsize | Vc(m/min) | fz(mm/tooth) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
碳鋼 | NC2032 | 10 | 150~250 | 0.08~0.15 | 3 | 8 | 3 |
低合金鋼 C ≤ 0.3% | NC2032 | 10 | 150~250 | 0.08~0.15 | 3 | 8 | 2 |
高合金鋼C > 0.3% | NC2032 | 10 | 120~200 | 0.08~0.15 | 2 | 4 | 2 |
不鏽鋼 | NC2032 | 10 | 80~120 | 0.04~0.08 | 1 | 4 | 2 |
鑄鐵 | NC2032 | 10 | 120~200 | 0.08~0.12 | 2 | 5 | 2 |
可鍛鑄鐵 | NC2032 | 10 | 100~150 | 0.06~0.10 | 3 | 8 | 3 |
灰鑄鐵 | NC2032 | 10 | 100~150 | 0.06~0.10 | 3 | 8 | 3 |
鋁,鋁合金 | NC9031 | 10 | 200~500 | 0.03~0.07 | 5 | 8 | 3 |
可转位刀片A9MT-A9GT-A9FT
-
可转位刀片-A9MT
- 高强度设计,铣削安定
高正角切削,高移除率
NC2032: •K20F底材,AlTiN镀层 •适合钢铁
NC5072: •P40底材,TiAlN镀层 •适合钢铁
可转位刀片-A9GT
- 锐利的高正角切削,适合精修
NC2033: •K20F底材,TiAlN镀层 •表面加工优异 •适合钢铁
可转位刀片-A9FT
- 高正角切削,适合非铁金属加工
NC9031: •K20F底材,TIN镀层•适合铝合金,铜合金,非铁金属
- 高强度设计,铣削安定
Part No. | 鍍層 | 材質 | 尺寸 | 螺絲 | 板手 | |||||
L | W | S | Re | Ap | ||||||
A9MT060205-NC5072 | TiAlN | P40 | 6.5 | 4 | 2.45 | 0.5 | 5 | NS-18037 0.6Nm | NK-T6 | |
A9GT060205H-NC2033 | TiAlN | K20F | 6.5 | 4 | 2.45 | 0.5 | 5 | |||
A9GT060210H-NC2033 | TiAlN | K20F | 6.5 | 4 | 2.45 | 1.0 | 5 | |||
A9FT060205H-NC9031 | TiN | K20F | 6.5 | 4 | 2.45 | 0.5 | 5 | |||
A9MT1035-NC2032 | TiAlN | K20F | 10 | 6.6 | 3.5 | 0.4 | 9 | NS-25060 0.9Nm | NK-T7 | |
A9FT103505H-NC9031 | TiN | K20F | 10 | 6.6 | 3.5 | 0.5 | 9 |