99802-M 可转位锁牙型铣刀头
R型铣刀杆-锁牙型
Part No. | Type | ØD | L | M | No. of teeth | Insert type |
---|---|---|---|---|---|---|
99802-M08 -16R4 | M08-16R4 | 16 | 25 | 8 | 2 | R9MT0803 R9MT0803F |
99802-M08-17R4 | M08-17R4 | 17 | 25 | 8 | 2 | |
99802-M10-20R4 | M10-20R4 | 20 | 30 | 10 | 3 | |
99802-M10-21R4 | M10-21R4 | 21 | 30 | 10 | 3 | |
99802-M12-25R4-3T ( 抗震或加長型使用) | M12-25R4-3T | 25 | 35 | 12 | 3 | |
99802-M12-26R4-3T ( 抗震或加長型使用) | M12-26R4-3T | 26 | 35 | 12 | 3 | |
99802-M16-35R4 | M16-35R4-4T | 35 | 40 | 16 | 4 |
延长杆-钢柄
- T是最大可加工深度
- 中心出水型
Order No. | Part No. | ØD | T | L | M | Assemble Torque |
---|---|---|---|---|---|---|
99801-10S | BC10-075M05S | 10 | 25 | 75 | M5xP0.8 | 6.5Nm |
99801-12S | BC12-075M06S | 12 | 25 | 75 | M6xP1.0 | 11.0Nm |
99801-14S | BC14-090M08S | 14 | 30 | 90 | M8xP1.25 | 25.0Nm |
99801-16S | BC16-090M08S | 16 | 35 | 90 | M8xP1.25 | 25.0Nm |
99801-18S | BC18-100M10S | 18 | 40 | 100 | M10xP1.5 | 50.0Nm |
99801-20S | BC20-100M10S | 20 | 40 | 100 | M10xP1.5 | 50.0Nm |
99801-25S | BC25-120M12S | 25 | 50 | 120 | M12xP1.75 | 60.0Nm |
99801-32S | BC32-150M16S | 32 | 65 | 150 | M16xP2.0 | - |
延长杆-钨钢接杆
- T是最大可加工深度
- 中心出水型
Order No. | Part No. | ØD | T | L | M | Assemble Torque |
---|---|---|---|---|---|---|
99801-10W | BC10-100M05W | 10 | 50 | 100 | M5xP0.8 | 6.5Nm |
99801-12W | BC12-100M06W | 12 | 60 | 100 | M6xP1.0 | 11.0Nm |
99801-14W | BC14-120M08W | 14 | 70 | 120 | M8xP1.25 | 25.0Nm |
99801-16W | BC16-150M08W | 16 | 80 | 150 | M8xP1.25 | 25.0Nm |
99801-18W | BC18-150M10W | 18 | 90 | 150 | M10xP1.5 | 50.0Nm |
99801-20W | BC20-200M10W | 20 | 100 | 200 | M10xP1.5 | 50.0Nm |
99801-25W | BC25-200M12W | 25 | 125 | 200 | M12xP1.75 | 60.0Nm |
切削资料 (Ø16~Ø25mm)
工件材質 | 加工狀況 | 刀片材種 | Vc(m/min) | fz(mm/tooth) | Cutting DepthAp(mm) |
---|---|---|---|---|---|
中碳鋼 | 一般切削 | NC2032 | 200 (150~250) | 0.5 (0.3~0.8) | 0.7 (0.4~1.0) |
斷續切削 | NC2032 | 150 (120~180) | 0.4 (0.3~0.5) | 0.5 (0.4~0.6) | |
合金鋼 | 一般切削 | NC2032 | 150 (120~180) | 0.5 (0.3~0.6) | 0.5 (0.4~0.6) |
斷續切削 | NC2032 | 120 (100~150) | 0.3 (0.2~0.4) | 0.4 (0.3~0.6) | |
不鏽鋼 SUS | 一般切削 | NC40 | 120 (100~140) | 0.4 (0.3~0.5) | 0.4 (0.3~0.6) |
硬化鋼 HRC52° | 一般切削 | NC2032 | 80 (60~120) | 0.3 (0.2~0.4) | 0.3 (0.3~0.4) |
鑄鐵 | 一般切削 | NC2032 | 150 (120~180) | 0.5 0.3~0.8) | 0.5 0.4~0.6) |
可转位刀片R9MT
R型刀片-可转位刀片
- 特殊刀片角度设计
超微粒刀片
特殊角度设计,适合3D模具精修
R型刀片可作插铣加工
R9MT0803
- NC40: •超微粒刀片,K20F底材,TiN镀层 •正角刀片设计,泛用材质
R9MT0803F
-
- NC2032: •超微粒刀片,K20F底材,AlTiN镀层 •高正角刀片设计 •适合钢铁
Part No. | 鍍層 | 材質 | 尺寸 | 螺絲 | 板手 | ||
L | S | ||||||
R9MT0803-NC40 | TiN | K20F | 8 | 3.17 | NS-30072 2.0Nm | NK-T9 | |
R9MT0803F-NC2032 | AlTiN |