特輕鋁合金製銑刀頭
- 一般鋼製本體刀頭 1/3~1/2 重量(160mm 鋼製約8.5kg)
- 適合 M/C,大面積精銑,換刀重量受限時
- 特別適合鋁合金切削,尤其配合鑽石刀片之高速切削
- 特殊尺寸歡迎訂製
- 大面積單紋路面銑,一次加工無接縫
- 特殊刀尖調整裝置,調整容易,固定確實
Order No. | Part No. | ØD | Ød | No. of teeth | Kg | 刀片 / 螺絲 / 板手 |
---|---|---|---|---|---|---|
9511-080 | 80S-AL | 80 | 22 | 4 | 1.1 | SEHW 1204 (45°) 螺絲: NS-45095 板手: NK-T15 |
99511-100 | 100S-AL | 100 | 22 | 4 | 1.4 | |
99511-125 | 125S-AL | 125 | 38.1 | 4 | 2.1 | |
99511-160 | 160S-AL | 160 | 38.1 | 4 | 2.9 | |
99511-200 | 200S-AL | 200 | 38.1 | 4 | 4.2 | |
99511-250 | 250S-AL | 250 | 38.1 | 4 | 6.5 | |
99511-315 | 315S-AL | 315 | 38.1 | 6 | 8.0 |
卡式刀座
Order No. | Part No. | Type | 螺絲 | 板手 | 刀片 |
---|---|---|---|---|---|
99511-00A | SSFER-D25 | SEHW1204 | NS-45095 | T15 | 薄板專用卡座 |
99511-05A | STGCR-D25 | TCGT16T3 | NS-35080 | - | |
99511-10A | SSFER0°-D25 | SEHW1204 | NS-45095 | 厚板專用卡座 | |
99511-20A | SAFPR-D25 | APKT1604 | NS-35080 | - | |
99511-39A | SNF9R-D25 | 99401-467 | NS-35080 | 鏡面刀片 | |
99511-41A | SGFGR-D25 | N9GJ11T3 | NS-35080 | 8 面鋁刀片 |
零組件
Order No. | Part No. | ||
---|---|---|---|
NK-TT25 | 偏心調整扳手 | ||
MS1364 | 偏心調整螺絲 | ||
NK-T15 | 刀片扳手 | ||
99511-00G | 定位螺絲 | ||
99511-00H | 調整螺絲護套 | ||
99511-00I | M8 固定螺絲 |
捨棄式刀片N9MT11T3HR300
鏡面加工 (面銑)
刀片名稱 | 加工線速 m/min | 每刃進給 mm/t | 預留量 mm | 表面精度 (Ra) μm |
---|---|---|---|---|
N9MT11T3HR300 | 1000 | 0.1 | 0.05 | 0.056 |
N9MT11T3HR300 | 1000 | 0.2 | 0.05 | 0.092 |
SEHW1204 | 1000 | 0.1 | 0.10 | 0.800 |
鋁刀頭
Order No. | Part No. | ØD | Ød | No. of teeth | Kg |
---|---|---|---|---|---|
99511-080 | 99511-080-039A99511-080-041A | 80 | 22 | 4 | 1.1 |
99511-100 | 99511-100-039A99511-100-041A | 100 | 22 | 4 | 1.4 |
99511-125 | 99511-125-039A99511-125-041A | 125 | 38.1 | 4 | 2.1 |
99511-160 | 99511-160-039A99511-160-041A | 160 | 38.1 | 4 | 2.9 |
99511-200 | 99511-200-039A99511-200-041A | 200 | 38.1 | 4 | 4.2 |
99511-250 | 99511-250-039A99511-250-041A | 250 | 38.1 | 4 | 6.5 |
99511-315 | 99511-315-039A99511-315-041A | 315 | 38.1 | 6 | 8.0 |