刀桿
- 加工圓弧中心,可預先設定
Order No. | Part No. | Ød | L | Z | 螺 絲 | 板 手 |
---|---|---|---|---|---|---|
99616-16-25R | 99616-16-25R | 16 | 100 | 1 |
![]() |
![]() |
99616-16-30R | 99616-16-30R | 16 | 120 | 1 | ||
99616-25-40R | 99616-25-40R | 25 | 150 | 4 |
切削位置
刀片半徑 | Part No. | 前倒角E | 前倒角X | 前倒角Y | 前倒角Z | 後倒角E2 | 後倒角X2 | 後倒角Y2 | 後倒角Z2 | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1.0 | 99616-16-25R | 8.25 | 9.25 | 3.25 | 4.25 | - | - | - | - | 1 |
99616-16-30R | 10.75 | 11.75 | 3.25 | 4.25 | 10.75 | 11.75 | 11.65 | 10.65 | 1 | |
99616-16-40R | 15.75 | 16.75 | 3.25 | 4.25 | 15.75 | 16.75 | 11.65 | 10.65 | 4 | |
R1.5 | 99616-16-25R | 8 | 9.5 | 3 | 4.5 | - | - | - | - | 1 |
99616-16-30R | 10.5 | 12 | 3 | 4.5 | 10.5 | 12 | 11.9 | 10.4 | 1 | |
99616-16-40R | 15.5 | 17 | 3 | 4.5 | 15.5 | 17 | 11.9 | 10.4 | 4 | |
R2.0 | 99616-16-25R | 7.75 | 9.75 | 2.75 | 4.75 | - | - | - | - | 1 |
99616-16-30R | 10.25 | 12.25 | 2.75 | 4.75 | 10.25 | 12.25 | 12.15 | 10.15 | 1 | |
99616-16-40R | 15.25 | 17.25 | 2.75 | 4.75 | 15.25 | 17.25 | 12.15 | 10.15 | 4 | |
R2.5 | 99616-16-25R | 7.5 | 10 | 2.5 | 5 | - | - | - | - | 1 |
99616-16-30R | 10 | 12.5 | 2.5 | 5 | 10 | 12.5 | 12.4 | 9.9 | 1 | |
99616-16-40R | 15 | 17.5 | 2.5 | 5 | 15 | 17.5 | 12.4 | 9.9 | 4 | |
R3.0 | 99616-16-25R | 7.25 | 10.25 | 2.25 | 5.25 | - | - | - | - | 1 |
99616-16-30R | 9.75 | 12.75 | 2.25 | 5.25 | 9.75 | 12.75 | 12.65 | 9.65 | 1 | |
99616-16-40R | 14.75 | 17.75 | 2.25 | 5.25 | 14.75 | 17.75 | 12.65 | 9.65 | 4 |
N9MT11T3R
刀片
- 正反圓弧倒角
- 不同圓弧刀片,可共用相同刀桿
- 刀片壽命長
- 刀片有4個切削刃口
- NC2071 :
- 泛用材種,適合鋼鐵,鑄鐵
- 刀片圓弧研磨位置精準
刀片半徑(R) | Part No. | 鍍 層 | 材 質 | 尺寸L | 尺寸S | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N9MT11T3R10-NC2071 | TiN | P35 |
![]() |
11.11 | 3.97 |
1.5 | N9MT11T3R15-NC2071 | TiN | P35 | |||
2 | N9MT11T3R20-NC2071 | TiN | P35 | |||
2.5 | N9MT11T3R25-NC2071 | TiN | P35 | |||
3 | N9MT11T3R30-NC2071 | TiN | P35 |