99616-C02, C04, C06 切削資料
工件材質 | 刀片材質 | 切削速率 VC m/min. | 進給速率 mm / tooth | |
材料組合 | 示範代碼(JIS) | N9GX04T002 | ||
最大倒角值 1.5mm | ||||
低碳鋼 C<0.3% | SS400 | NC2032 | 60-80-120 | 0.02 ~ 0.07 |
中碳鋼 C>0.3% | S50C, P5 | NC2032 | 60-80-120 | 0.02 ~ 0.07 |
低合金鋼 C<0.3% | SCM420 | NC2032 | 60-80-120 | 0.01 ~ 0.04 |
高合金鋼 C>0.3% | SKD11 | NC2032 | 60-80-120 | 0.02 ~ 0.07 |
不鏽鋼 | SUS304 | NC9071 | 30-60-100 | 0.01 ~ 0.04 |
鑄鐵 | FC25 | NC2032 | 60-80-120 | 0.02 ~ 0.06 |
鋁,非鐵金屬材質 | A6061 | NC9071 | 80-100-150 | 0.03 ~ 0.10 |
99616-C10~C52 切削資料
工件材質 | 刀片材質 | 切削速率 VC m/min. | 進給速率 mm / tooth | |||
材料組合 | 示範代碼(JIS) | N9GX04T002 | N9GX060204 | N9GX090308 | ||
最大倒角值1.5mm | 最大倒角值2.5mm | 最大倒角值4mm | ||||
低碳鋼 C<0.3% | SS400 | NC2032 | 60-80-120 | 0.02 ~ 0.07 | 0.10~0.25 | 0.10~0.25 |
中碳鋼 C>0.3% | S50C, P5 | NC2032 | 60-80-120 | 0.02 ~ 0.07 | 0.10~0.20 | 0.10~0.25 |
低合金鋼 C<0.3% | SCM420 | NC2032 | 60-80-120 | 0.01 ~ 0.04 | 0.10~0.20 | 0.10~0.20 |
高合金鋼 C>0.3% | SKD11 | NC2032 | 60-80-120 | 0.02 ~ 0.07 | 0.10~0.15 | 0.10~0.15 |
不鏽鋼 | SUS304 | NC9071 | 30-60-100 | 0.01 ~ 0.04 | 0.06~0.15 | 0.10~0.20 |
鑄鐵 | FC25 | NC2032 | 60-80-120 | 0.02 ~ 0.06 | 0.10~0.15 | 0.10~0.20 |
鋁,非鐵金屬材質 | A6061 | NC9071 | 80-100-150 | 0.03 ~ 0.10 | 0.10~0.25 | 0.10~0.25 |
熱處理鋼
SKD61 |
NC2032 |
80-90-100 |
0.06~0.10 |
0.06~0.12 |
0.10~0.15 |
|